特點(diǎn):
1.雙馬達(dá)、雙變頻、滑差小、品質(zhì)優(yōu)良。
2.卷取張力自動修正控制系統(tǒng)。
3.保養(yǎng)方便、操作簡單、低噪音、節(jié)能、高效率。
產(chǎn)品型號 | JCJX-B17 | JCJX-B20 | JCJX-14D | JCJX-B22 (JCJX-B22/A) | JCJX/B24 (JCJX-B24/A) | JCJX-22D (JCJX-22DA) | JCJX-24D (JCJX-24DA) | ||
動力控制 | 雙變頻控制 | ||||||||
主機(jī)結(jié)構(gòu) | 水平四軸 | 水平兩軸 | 水平四軸 | 立式四軸 | |||||
最大入線線徑(mm) | Ф1.8 | Ф1.6 | Ф1.38 | Ф1.2 | Ф1.2 | Ф1.0 | |||
出線線徑 (mm) | Ф0.30~Ф0.70 | Ф0.30~Ф0.65 | Ф0.25~Ф0.50 | Ф0.1~Ф0.5 | Ф0.08~Ф0.32 | Ф0.10~Ф0.32 | Ф0.08~Ф0.25 | ||
最多模具數(shù) | 17 | 19 | 14 | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
最高線速度(m/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 ( 2500 ) | |||||
主機(jī)箱體結(jié)構(gòu) | 鋼板焊接 | 一體鑄造 | |||||||
拉絲塔輪 | 噴瓷處理 | ||||||||
機(jī)械減面率 | 15 % | 13% | 15% | 13% | |||||
主電機(jī)功率(kw) | 18.5 | 15 | 15 | 11 ( 15 ) | 11 | ||||
收線電機(jī)功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | ||||
定速輪直徑(mm) | Ф200 | Ф200 | Ф268 | Ф160 ( Ф206 ) | |||||
傳動方式 | 皮帶 | ||||||||
收線盤尺寸(mm) | Ф300 / Ф400 | Ф300 | |||||||
排線方式 | 同步電機(jī)+平皮帶 | ||||||||
張力調(diào)整方式 | 配重式 | ||||||||
拉絲潤滑方式 | 全浸式 | 噴淋式 | |||||||
制動方式 | 電磁剎車 | ||||||||
設(shè)備重量(KG) | 2600 | 2600 | 2200 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地品牌 | 備注 |
1 | 主機(jī)變頻機(jī) | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
2 | 收線變頻器 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
3 | 主電機(jī) | 安徽皖南 | 18.5kw,直流變頻電機(jī),可選用 |
4 | 收線電機(jī) | 安徽皖南 | 5.5kw,可選用西門子等其他品牌 |
5 | 主要電器元件 | 法國施耐德 |
|
6 | 軸承 | 日本NSK |
|
7 | PLC | 德國西門子 | 可選用 |
8 | 觸摸屏 | 德國西門子 | 可選用三菱 |
9 | 拉絲塔輪 | 蘇州自制 | 鋼板焊接 |
● 拉絲機(jī)全部型號產(chǎn)品獲得歐洲強(qiáng)制性安全可靠性認(rèn)證CE認(rèn)證,此認(rèn)證是產(chǎn)品通往歐洲市場的通行證。
● 公司于14年初上市,獲得當(dāng)?shù)卣约皣艺叩闹С?,在很多政策上享有?yōu)勢。
● 公司于02年獲得ISO:9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證,擁有雄厚的技術(shù),完美的訂單流程,完善的售后體系,良好的市場口碑。
● 公司地處長三角國家百強(qiáng)縣前三的張家港市,上海一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi),海陸運(yùn)輸便捷。