產(chǎn)品型號 | LSD450/13-2 | LSD450/11-2 | LSD450/9-2 | |
拉線頭數(shù) | 2 | |||
拉線鼓輪直徑(mm) | Ф450 | Ф450 | Ф450 | |
最多模具數(shù) | 13×2 | 11×2 | 9×2 | |
進(jìn)線直徑(mm) | 銅線 | 2×Ф8 | ||
鋁、鋁合金線 | 2×Ф9.5 | |||
出線直徑(mm) | 銅線 | 2×Ф1.2~Ф3.5 | 2×Ф1.2~Ф3.5 | 2×Ф2.0~Ф3.5 |
1×Ф3.5~Ф4.5 | 1×Ф3.5~Ф4.5 | 1×Ф3.5~Ф4.5 | ||
鋁、鋁合金線 | 2×Ф1.7~Ф5.0 | 2×Ф2.2~Ф5.0 | 2×Ф2.8~Ф5.0 | |
最高出線速度(M/S) | 30 | 25 | 20 | |
單電機(jī)功率 (KW) | 45/55/75/132(AC) | |||
鼓輪排列方式 | 直列式排列 | |||
收線方式(選配) | 雙盤收線/單盤收線/梅花落線式 | |||
銅線選配設(shè)備 | 450T-2型雙線臥式在線連續(xù)退火 |
產(chǎn)品型號 | 450T-2 |
退火頭數(shù) | 2 |
退火線徑(mm) | 2×Ф1.2~Ф3.2 ,1×Ф3.5~Ф4.5 |
退火電壓(V) | 0~55 |
退火電流(A) | 0~8000 |
最大退火速度(M/S) | 25 |
本機(jī)主體部分由 放線梯,兩臺4模主機(jī),一臺5模主機(jī),張力儲線架,退火裝置,收線裝置六部分組成。
輔機(jī)部分由 拉絲液冷卻循環(huán)系統(tǒng),對焊機(jī),軋尖穿模機(jī)等三部分組成。
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地品牌 | 備注 |
1 | 主機(jī)變頻機(jī) | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
2 | 收線變頻器 | 深圳匯川 | 可選用西門子,安川等品牌 |
3 | 主電機(jī) | 安徽皖南 | 交流變頻電機(jī),可選用 |
4 | 收線電機(jī) | 安徽皖南 | 可選用西門子等其他品牌 |
5 | 主要電器元件 | 法國施耐德 | |
6 | 軸承 | 日本NSK | |
7 | PLC | 德國西門子 | 可選用 |
8 | 觸摸屏 | 德國西門子 | 可選用三菱 |
9 | 拉絲塔輪 | 蘇州自制 | 表面噴碳化鎢處理 |